HOME > 本人訴訟(裁判)ガイド > 訴状の印紙代
1:本人訴訟とは 2:訴状作成の書式 3:訴状のサンプル
4:訴状印紙代一覧 5:訴状の郵券一覧 6:訴状の提出
7:調停申立されたら 8: 9:

head_img_slim

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 03-5244-4707
営業時間 AM9:00 ~ PM19:00

はじめに

当事務所では、当サイトで記載している情報であるかないかを問わず、裁判(訴訟)手続きや訴状の作成に関する質問や相談については、一切これを受け付けておりません。
ただし、希望があれば、不倫問題を専門的に取り扱っている弁護士の紹介は対応しております。
予めご了承下さい。


ページトップに戻る


訴状の印紙代一覧



訴状等に貼る印紙代一覧
訴 額 印紙代 (単位:円)
(単位:万円) 支払督促 調停申立 訴状 控訴状 上告状 借地非訟
10 500 500 1,000 1,500 2,000 400
20 1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 800
30 1,500 1,500 3,000 4,500 6,000 1,200
40 2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 1,600
50 2,500 2,500 5,000 7,500 10,000 2,000
60 3,000 3,000 6,000 9,000 12,000 2,400
70 3,500 3,500 7,000 10,500 14,000 2,800
80 4,000 4,000 8,000 12,000 16,000 3,200
90 4,500 4,500 9,000 13,500 18,000 3,600
100 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 4,000
120 5,500 5,500 11,000 16,500 22,000 4,400
140 6,000 6,000 12,000 18,000 24,000 4,800
160 6,500 6,500 13,000 19,500 26,000 5,200
180 7,000 7,000 14,000 21,000 28,000 5,600
200 7,500 7,500 15,000 22,500 30,000 6,000
220 8,000 8,000 16,000 24,000 32,000 6,400
240 8,500 8,500 17,000 25,500 34,000 6,800
260 9,000 9,000 18,000 27,000 36,000 7,200
280 9,500 9,500 19,000 28,500 38,000 7,600
300 10,000 10,000 20,000 30,000 40,000 8,000
320 10,500 10,500 21,000 31,500 42,000 8,400
340 11,000 11,000 22,000 33,000 44,000 8,800
360 11,500 11,500 23,000 34,500 46,000 9,200
380 12,000 12,000 24,000 36,000 48,000 9,600
400 12,500 12,500 25,000 37,500 50,000 10,000
420 13,000 13,000 26,000 39,000 52,000 10,400
440 13,500 13,500 27,000 40,500 54,000 10,800
460 14,000 14,000 28,000 42,000 56,000 11,200
480 14,500 14,500 29,000 43,500 58,000 11,600
500 15,000 15,000 30,000 45,000 60,000 12,000
550 16,000 16,000 32,000 48,000 64,000 12,800
600 17,000 17,000 34,000 51,000 68,000 13,600
650 18,000 18,000 36,000 54,000 72,000 14,400
700 19,000 19,000 38,000 57,000 76,000 15,200
750 20,000 20,000 40,000 60,000 80,000 16,000
800 21,000 21,000 42,000 63,000 84,000 16,800
850 22,000 22,000 44,000 66,000 88,000 17,600
900 23,000 23,000 46,000 69,000 92,000 18,400
950 24,000 24,000 48,000 72,000 96,000 19,200
1000 25,000 25,000 50,000 75,000 100,000 20,000
1100 26,500 26,200 53,000 79,500 106,000 21,200
1200 28,000 27,400 56,000 84,000 112,000 22,400
1300 29,500 28,600 59,000 88,500 118,000 23,600
1400 31,000 29,800 62,000 93,000 124,000 24,800
1500 32,500 31,000 65,000 97,500 130,000 26,000
1600 34,000 32,200 68,000 102,000 136,000 27,200
1700 35,500 33,400 71,000 106,500 142,000 28,400
1800 37,000 34,600 74,000 111,000 148,000 29,600
1900 38,500 35,800 77,000 115,500 154,000 30,800
2000 40,000 37,000 80,000 120,000 160,000 32,000
2100 41,500 38,200 83,000 124,500 166,000 33,200
2200 43,000 39,400 86,000 129,000 172,000 34,400
2300 44,500 40,600 89,000 133,500 178,000 35,600
2400 46,000 41,800 92,000 138,000 184,000 36,800
2500 47,500 43,000 95,000 142,500 190,000 38,000
2600 49,000 44,200 98,000 147,000 196,000 39,200
2700 50,500 45,400 101,000 151,500 202,000 40,400
2800 52,000 46,600 104,000 156,000 208,000 41,600
2900 53,500 47,800 107,000 160,500 214,000 42,800
3000 55,000 49,000 110,000 165,000 220,000 44,000
3100 56,500 50,200 113,000 169,500 226,000 45,200
3200 58,000 51,400 116,000 174,000 232,000 46,400
3300 59,500 52,600 119,000 178,500 238,000 47,600
3400 61,000 53,800 122,000 183,000 244,000 48,800
3500 62,500 55,000 125,000 187,500 250,000 50,000
3600 64,000 56,200 128,000 192,000 256,000 51,200
3700 65,500 57,400 131,000 196,500 262,000 52,400
3800 67,000 58,600 134,000 201,000 268,000 53,600
3900 68,500 59,800 137,000 205,500 274,000 54,800
4000 70,000 61,000 140,000 210,000 280,000 56,000
4100 71,500 62,200 143,000 214,500 286,000 57,200
4200 73,000 63,400 146,000 219,000 292,000 58,400
4300 74,500 64,600 149,000 223,500 298,000 59,600
4400 76,000 65,800 152,000 228,000 304,000 60,800
4500 77,500 67,000 155,000 232,500 310,000 62,000
4600 79,000 68,200 158,000 237,000 316,000 63,200
4700 80,500 69,400 161,000 241,500 322,000 64,400
4800 82,000 70,600 164,000 246,000 328,000 65,600
4900 83,500 71,800 167,000 250,500 334,000 66,800
5000 85,000 73,000 170,000 255,000 340,000 68,000
5100 86,500 74,200 173,000 259,500 346,000 69,200
5200 88,000 75,400 176,000 264,000 352,000 70,400
5300 89,500 76,600 179,000 268,500 358,000 71,600
5400 91,000 77,800 182,000 273,000 364,000 72,800
5500 92,500 79,000 185,000 277,500 370,000 74,000
5600 94,000 80,200 188,000 282,000 376,000 75,200
5700 95,500 81,400 191,000 286,500 382,000 76,400
5800 97,000 82,600 194,000 291,000 388,000 77,600
5900 98,500 83,800 197,000 295,500 394,000 78,800
6000 100,000 85,000 200,000 300,000 400,000 80,000
6100 101,500 86,200 203,000 304,500 406,000 81,200
6200 103,000 87,400 206,000 309,000 412,000 82,400
6300 104,500 88,600 209,000 313,500 418,000 83,600
6400 106,000 89,800 212,000 318,000 424,000 84,800
6500 107,500 91,000 215,000 322,500 430,000 86,000
6600 109,000 92,200 218,000 327,000 436,000 87,200
6700 110,500 93,400 221,000 331,500 442,000 88,400
6800 112,000 94,600 224,000 336,000 448,000 89,600
6900 113,500 95,800 227,000 340,500 454,000 90,800
7000 115,000 97,000 230,000 345,000 460,000 92,000
7100 116,500 98,200 233,000 349,500 466,000 93,200
7200 118,000 99,400 236,000 354,000 472,000 94,400
7300 119,500 100,600 239,000 358,500 478,000 95,600
7400 121,000 101,800 242,000 363,000 484,000 96,800
7500 122,500 103,000 245,000 367,500 490,000 98,000
7600 124,000 104,200 248,000 372,000 496,000 99,200
7700 125,500 105,400 251,000 376,500 502,000 100,400
7800 127,000 106,600 254,000 381,000 508,000 101,600
7900 128,500 107,800 257,000 385,500 514,000 102,800
8000 130,000 109,000 260,000 390,000 520,000 104,000
8100 131,500 110,200 263,000 394,500 526,000 105,200
8200 133,000 111,400 266,000 399,000 532,000 106,400
8300 134,500 112,600 269,000 403,500 538,000 107,600
8400 136,000 113,800 272,000 408,000 544,000 108,800
8500 137,500 115,000 275,000 412,500 550,000 110,000
8600 139,000 116,200 278,000 417,000 556,000 111,200
8700 140,500 117,400 281,000 421,500 562,000 112,400
8800 142,000 118,600 284,000 426,000 568,000 113,600
8900 143,500 119,800 287,000 430,500 574,000 114,800
9000 145,000 121,000 290,000 435,000 580,000 116,000
9100 146,500 122,200 293,000 439,500 586,000 117,200
9200 148,000 123,400 296,000 444,000 592,000 118,400
9300 149,500 124,600 299,000 448,500 598,000 119,600
9400 151,000 125,800 302,000 453,000 604,000 120,800
9500 152,500 127,000 305,000 457,500 610,000 122,000
9600 154,000 128,200 308,000 462,000 616,000 123,200
9700 155,500 129,400 311,000 466,500 622,000 124,400
9800 157,000 130,600 314,000 471,000 628,000 125,600
9900 158,500 131,800 317,000 475,500 634,000 126,800
10000 160,000 133,000 320,000 480,000 640,000 128,000



ページトップに戻る

1:本人訴訟とは 2:訴状作成の書式 3:訴状のサンプル
4:訴状印紙代一覧 5:訴状の郵券一覧 6:訴状の提出
7:調停申立されたら 8: 9:


ページトップに戻る



 

お問い合わせはコチラへ!

icon 電話番号03-5244-4707 icon FAX03-6268-9018
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→お問い合わせ


ページトップに戻る


不倫慰謝料請求相談室